- Ny


Cannabis Lollipop
Ingredienser: sukker, glukosesirup, surhedsregulerende middel: citronsyre; hampsmag, farve: E100, E141(ii).
Kan indeholde spor af; Mælk, Nødder, Soja og Gluten
1 stk. 70 gram
Indeholder ikke CBD eller THC
Næringsindhold
| Næringsværdi | Pr. 100 g | Pr. lollipop (70 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1639 kJ / 386 kcal | 1147 kJ / 270 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| – heraf mættet fedt | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 96 g | 67,2 g |
| – heraf sukkerarter | 71 g | 49,7 g |
| – heraf polyoler | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
Specifikke referencer